(2026. 1. 1.기준)
| 구분(단위) | 10년 이하 | 30년 | 준영구 | 영구 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비전자기록물(철) | 14,885 | 9,323 | 15,803 | 8,068 | 48,079 |
| 전자기록물(철) | 660,516 | 20,573 | 19,247 | 24,038 | 724,374 |
| 전자기록물(건) | 90,664,694 | 1,350,905 | 1,361,415 | 806,875 | 94,183,889 |
| 혼용기록물(철) | 410,214 | 11,020 | 30,377 | 16,531 | 468,142 |
| 시청각기록물(점) | 6 | - | 3,286 | 60 | 3,352 |
| 행정박물(점) | - | - | - | 6,010 | 6,010 |
| 내부간행물(권) | - | - | - | 5,711 | 5,711 |
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.