| 교명 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 순회학급 | 중도중복학급 | 전공과 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 병원학급 | 유 | 초 | 중 | 고 | ||||||||
| 공 립 |
인천인혜학교 | 1 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 | ||||||
| 인천연일학교 | 1 | 14 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 48 | |||||||
| 미추홀학교 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 8 | 37 | ||||||||
| 인천청선학교 | 1 | 22 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 45 | ||||||
| 인천청인학교 | 2 | 14 | 10 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 57 | ||||
| 인천서희학교 | 2 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 | ||||
| 사 립 |
인천예림학교 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 | |||||||||
| 인천은광학교 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| 인천성동학교 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||
| 인천혜광학교 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 22 | ||||||||||
| 합 계 | 12 | 110 | 78 | 72 | 0 | 18 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 47 | 364 | ||
학교수 (학급수)
| 지 역 교 육 청 |
지역 / 관할 구역 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 1 (10) | 81(133) | 2 (3) | 84 (146) | |||
| 남부 / 옹진군, 동구, 중구, 미추홀구 | 11 (13) | 49 (130) | 23 (47) | 83 (190) | |||
| 북부 / 부평구, 계양구 | 18 (24) | 68(134) | 35 (50) | 121 (208) | |||
| 동부 / 남동구, 연수구 | 21 (32) | 73 (161) | 38 (60) | 132 (253) | |||
| 서부 / 서구 | 24 (43) | 54 (130) | 28 (46) | 106 (219) | |||
| 강화 / 강화군 | 3 (4) | 13 (15) | 6 (9) | 22 (28) | |||
| 소계 | 78 (126) | 257 (570) | 130 (212) | 81 (133) | 2 (3) | 548 (1044) | |
| 총계 | 78개원 126학급 |
257교 570학급 |
130교 212학급 |
81교 133학급 |
2교 3학급 |
548교 1044학급 |
|
| 만족도 평가 결과(건) | 매우만족 | 만족 | 보통 | 불만족 | 매우불만족 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.
아름다운 우리말 한글의 의미를 생각하며 읽고, 걷고, 쓰는 인천교육가족의 참여를 부탁드립니다.
7.24. ~ 9.15.